2003年2月から勤務地の変更により車通勤から電車通勤に変わった。 車通勤のときには、カセットテープに録音した NHKラジオのやさしいビジネス英語を聞いていたのだが、 電車通勤になってからは、まずたまっていた定期購読雑誌の処理にとりかかった。 読んでいる間にまた新しいのが次々と届くので簡単には減っていかないのだが、 2ヶ月たったあたりでやっと同じ月の号が読める状態までになった。 ちょうど、4月開講のラジオ語学講座がスタートする時期となったので、 今度は通勤時に英語のリスニングを行う方法を考えることにした。 英語のリスニングであれば傘や荷物で手がふさがっていても歩きながらでも大丈夫だ。 選んだ番組は日曜日にまとめて3回分再放送をしてくれる英語リスニング入門だ。
カセットテープ、MD、CD、メモリデバイス。いろいろな選択があるので、 それぞれ考えてみた。
| カセットテープ | 学生時代からカセットウォークマンを2世代ほど使ったが、 壊れて数年前に廃棄。いまさら買う気にはならない。 |
| MD | デバイスは小型軽量だし、普通の人の場合これが本命だと思う。 オーディオ機器で直接録音できるのもよい。 問題は、我が家には MD デバイスがひとつもないこと。 |
| CD | CD-RW 対応であれば、メディアの使いまわしもきく。 MP3 対応のプレーヤーだと1枚に数回分録音できるのでなお嬉しい。 CD の大きさより小さくはならないので、大きさの面で却下。 DVD ウォークマンというのもあるようだ。ふーん。 関係ないが、Sony のウォークマンの Web ページはかっこいい。 |
| メモリデバイス | 数年前に MP3 プレイヤーが出始めた頃はメモリ容量も小さく、 一般への普及にはまだまだという感じだったが、その後テクノロジの進歩や 多くのメーカーの参入で、各種メモリや HDD を使用したオーディオプレイヤーの 選択の幅は飛躍的に広がり価格も下がってきている。小型軽量という面でも MD デバイスの上をいく。専用プレーヤーは本当に小さい。 PCで音楽を聴く人の選択はこれだろう。 |
| 携帯電話、デジカメなど | メモリデバイスの一つだが、携帯電話やデジカメで MP3 プレイヤーの 機能を持ったものがある。カメラ付きが普通になってきている携帯電話、 ビデオカメラの機能も付いてきてテレビももうすぐ。財布、通勤定期、鍵、 カーナビ、テレビのリモコン、レーザービームポインター、ボールペン、 温度計、体温計、なんだってくっついちゃうぞ。きっと。 でも私はデータ通信重視のH"で十分。 |
| iPAQ | iPAQユーザの選択はやはりこれ。 同じくメモリデバイスの一つとなるが、もともと Windows Media Player が 付いている Pocket PC は、携帯型のオーディオプレーヤーとしての用途は 普通と言ってよい。プレーヤー動作中でも、メモをとったりゲームをしたり、 他のこともマルチにできるのが Pocket PC のよいところでもある。 |
| 1. ラジオ番組をカセットテープにタイマー録音 | |
| 元になるラジオ番組を録音する。 これまでどおりタイマー録音機能付きのオーディオセットで、 カセットテープに録音することにした。PC で直接録音する方法も検討したが、 デスクトップ PC は家族と共用で使うときにしか立ち上げないし、 あまり凝ったことをやってもかえって手間がかかりそうなのでやめた。 | |
| 2. カセットテープを再生して Windows PC の WAVE フォーマットで録音。 | |
| 2-1. オーディオセットの LINE OUT と PC の LINE IN 端子を接続ケーブルで結ぶ。 | 通常は、オーディオセット側は2又に分かれているステレオ音声用の L/R ピンプラグで、PC 側は端子が一つのステレオミニプラグとなっている。 |
| 2-2. カセットテープを再生してみて、 PC のスピーカーから音が出ることを確認。 | 音が出ないときは、 アクセサリ→エンターテイメント→ボリュームコントロールで Line のところのミュートのチェックやボリュームを確認するとよい。 |
| 2-3. Windows の録音ソフトで Wave フォーマットで録音 | 録音ソフトは Windows のアクセサリのところに サウンドレコーダーがあるが、1分までしか録音できない。 そのせいかフリーのソフトがいっぱいある。 窓の杜や Vector などで自分の好みのものを捜してみるとよいだろう。 私が使用しているのはフリーソフトの SoundEngine。 フリーなのが信じられないくらい高機能なソフトウェアだ。 赤丸の録音ボタンを押すとサンプリング周波数の選択ができる。 音楽と違って英語リスニングだと音質にこだわる必要もないので、 この周波数を落とすとディスクの容量を節約できる。 英語リスニング入門1週間分約45分を22050Hz で録音すると 230MB程度である。 |
| 2-4. Wave ファイルの編集 | PC に取り込んだがためにやりたくなる処理とも言えるが、 3回分が1つのファイルになっているので、これを1回分ごとに1ファイルに 分割する。SoundEngine で表示を拡大すると、 経過時間と波形で区切りとなる場所は簡単に見つかる。 そして、始まりと終わりのお決まりの音楽や時報などの不要な部分を削除する。 SoundEngine の"編集→元に戻す"を上手に使うと手際よく作業できる。 通勤時間の短い時間内で聞くことを考えると、 レッスン部分だけにしておくと無駄がない。 これで3つの Wave ファイル (1ファイル73MB程度) が出来上がる。 |
| 3. PC からメモリへ | |
| 3-1. 音声ファイルを保存するメディアと音声フォーマットの選択 | 携帯するデバイスで音声を再生するのにどのメディアに音声データを いれるのか、そしてどの音声フォーマットで入れるのかの選択がある。 私の場合、iPAQ で聞くために、SD メモリカードと WMA フォーマットを選んだ。複数のメディアに対応した USB メディアカードリーダーを持っているので PC からの転送もすぐにできる。 もちろんクレードル経由で iPAQ の内蔵メモリに転送しても構わない。 携帯型のデバイスで聞くにはなるべくデータを圧縮しておきたい。 MP3 あるいは WMA どちらかを選ぶことになるが、Pocket PC であれば WMA を選ぶのが妥当だろう。 |
| 3-2. Windows Media Player で一発でフォーマット変換とデータ転送 | PC 上の Windows Media Player を使うと、 WAV から WMA へのフォーマット変換とメモリデバイスへのデータ転送を 同時に行うことができる。 ファイルエクスプローラで転送したいファイルを選択し、 Windows Media Player にドラッグ&ドロップ。 再生が始まるので一旦ストップし、デバイスへの転送をクリックする。 画面の左側で転送する音声ファイルを、右側で転送先のデバイスを選択する。 デバイスごとに転送の際の音質を設定できるようになっている。 (ツール→オプション→デバイス) 私は iPAQ 用のメモリに対しては、64Kbps に設定している。 転送をクリックすると WAV ファイルを WMA に変換してメモリへとコピーしてくれる。73MB の Wave ファイルが、 6.5MB の WMA ファイルとなってメモリに収まる。 |
あとは iPAQ のスロットに SD メモリカードを入れて、 Windows Media Player を起動するだけである。 今回ソースに選んだ英語リスニング入門は、1週間に45分でマイペースで 勉強するのにちょうどよい。 ネイティブスピーカーのスピードの会話は、最初は聞き取れなくても 何度も聞いているうちに聞こえるようになってくるから不思議だ。 電車のノイズの中でもちゃんと聞き取れるようになると嬉しいのだが、 そこまで到達するにはまだまだ試練が必要だ。